
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 152 | 1770 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 151 | 3526 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 150 | 4192 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 149 | 3255 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 148 | 4273 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 147 | 3285 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 146 | 5748 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 145 | 8749 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 144 | 7361 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 143 | 0122 |
